De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.260 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd bedraagt 2 uur en 47 minuten per dag, dat is 6 minuten minder dan in de vorige periode. Alle cijfers op een rij:
| Radiozender |
mei/jun |
apr/mei |
|
| 01. | Radio 538 | 11.5 % | 10.9 % |
| 02. | 3FM | 10.5 % | 10.2 % |
| 03. | Sky Radio | 9.6 % | 10.1 % |
| 04. | Radio 2 | 8.7 % | 8.5 % |
| 05. | Q-Music | 8.8 % | 8.4 % |
| 07. | Radio 1 | 7.1 % | 7.0 % |
| 07. | Radio Veronica | 4.6 % | 4.7 % |
| 08. | Radio 10 | 4.4 % | 4.5 % |
| 09. | 100%NL | 3.9 % | 4.2 % |
| 10. | Radio 5 | 2.9 % | 2.9 % |
| 11. | Radio 4 | 1.8 % | 1.9 % |
| — | Slam!FM | 1.8 % | 1.8 % |
| 13. | Classic FM | 1.5 % | 1.5 % |
| 14. | Arrow Classic Rock | 1.0 % | 1.1 % |
| 15. | BNR Nieuwsradio | 0.8 % | 0.8 % |
| 16. | Sublime FM | 0.6 % | 0.6 % |
| 17. | Radio 6 | 0.2 % | 0.3 % |
| — | ORN Radio | 9.7 % | 10.0 % |
| — | Overig | 5.4 % | 5.6 % |
| — | E Power Radio | 5.1 % | 5.0 % |
