Sky Radio volgt Radio 538 met 0,2 procent “achterstand”. Grote stijger in deze meting is Q-Music. De commerciële radiozender stijgt van 8.9% naar 9.7% marktaandeel. De marktaandelen per radiozender:
| Radiozender |
sep/okt |
aug/sep |
|
| 01. | Radio 538 | 10.3 % | 10.7 % |
| 02. | Sky Radio | 10.1 % | 10.1 % |
| 03. | 3FM | 9.9 % | 10.0 % |
| 04. | Q-Music | 9.7 % | 8.9 % |
| 05. | Radio 2 | 8.2 % | 8.5 % |
| 06. | Radio 1 | 7.4 % | 7.5 % |
| 07. | Radio Veronica | 4.8 % | 4.8 % |
| 08. | 100%NL | 4.5 % | 4.3 % |
| 09. | Radio 10 | 3.6 % | 3.3 % |
| 10. | Radio 5 | 2.4 % | 2.5 % |
| 12. | Radio 4 | 1.9 % | 1.6 % |
| 11. | Slam!FM | 1.8 % | 1.9 % |
| 13. | Classic FM | 1.6 % | 1.5 % |
| 14. | Arrow Classic Rock | 1.1 % | 1.0 % |
| 15. | BNR Nieuwsradio | 0.9 % | 0.8 % |
| 16. | Sublime FM | 0.4 % | 0.5 % |
| 17. | Radio 6 S&J | 0.3 % | 0.3 % |
| — | ORN Radio | 11.1 % | 11.2 % |
| — | Overig | 5.6 % | 5.6 % |
| — | E Power Radio | 4.4 % | 5.1 % |
