Alle marktaandelen vind je hier:
| Radiozender |
jun/jul |
mei/jun |
|
| 01. | Radio 538 | 12.0 % | 11.9 % |
| 02. | Radio 3 FM | 9.7 % | 10.1 % |
| 03. | Radio 2 | 9.1 % | 9.0 % |
| 04. | Sky Radio | 9.0 % | 8.7 % |
| 05. | Radio 1 | 8.0 % | 7.3 % |
| 06. | Q-Music | 6.4 % | 6.7 % |
| 07. | Radio Veronica | 6.2 % | 6.3 % |
| 08. | 100%NL |
4.4 % |
4.2 % |
| 09. | Radio 10 Gold | 2.7 % | 2.7 % |
| = | Radio 5 | 2.7 % | 2.6 % |
| 11. | Slam! FM | 2.1 % | 2.3 % |
| 12. | Radio 4 | 1.9 % | 2.0 % |
| 13. | Classic FM | 1.6 % | 1.7 % |
| 14. | Arrow Classic Rock | 1.1 % | 1.0 % |
| 15. | BNR Nieuwsradio | 0.8 % | 0.7 % |
| 16. | Arrow Jazz FM | 0.6 % | 0.6 % |
| 17. | Radio 6 S & J | 0.3 % | 0.3 % |
| — | ORN Radio | 10.6 % | 10.9 % |
| — | Overig | 5.1 % | 4.9 % |
| — | E Power Radio | 5.7 % | 6.0 % |
