Radiozender |
mei/juni |
april/mei |
|
01. | 538 | 11.0% | 10.9 % |
02. | Sky Radio | 10.5% | 10.2 % |
03. | 3FM | 10.3 % | 10.0 % |
04. | Radio 2 | 8.0 % | 8.2 % |
05. | Q-Music | 7.9 % | 7.6 % |
06. | Radio 1 | 6.9 % | 7.2 % |
07. | Radio Veronica | 5.9 % | 5.8 |
08. | 100%NL | 4.6 % | 4.5 % |
09. | Radio 10 Gold | 2.7 % | 2.7 % |
10. | Radio 5 | 2.6 % | 2.4 % |
11. | Slam!FM | 2.1 % | 2.0 % |
12. | Radio 4 | 1.6 % | 1.7 % |
13. | Classic FM | 1.5 % | 1.9 % |
14. | Arrow Classic Rock | 1.0 % | 1.1 % |
15. | BNR Nieuwsradio | 0.7 % | 0.7 % |
16. | Sublime FM | 0.6 % | 0.5 % |
17. | Radio 6 S&J | 0.4 % | 0.4 % |
— | ORN Radio | 11.7 % | 11.9 % |
— | Overig | 5.4 % | 5.4 % |
— | E Power Radio | 4.6 % | 5.0 % |
Aanstaande zondag (11 augustus / 23.00 uur) is in het radioprogramma MediaMix op Den Haag FM een interview te horen met Nicole Engels van het Nationaal Luisteronderzoek (NLO). Met haar bespreken we niet alleen de actuele luistercijfers maar ook gaan we dieper in op de metingen van NLO.